Цены
№ п/п | Наименование работ/услуг | Ед. измер. | Цена работ за ед. (руб.) |
---|---|---|---|
1 | РАЗБОРКА СТАРЫХ ПОЛОВ | ||
1.1 | п.м. | 100/170 | |
1.2 | Снятие линолеума, ковролина (при плавающем способе / на клею) | кв.м. | 100/170 |
1.3 | Разборка полов из щитового или штучного паркета, листовых материалов (фанеры, ДСП и т.д.) при жёстком креплении | кв.м. | 440 |
1.4 | Разборка полов из паркетной, инженерной, ламинированной доски или ПВХ плитки (уложенной плавающим методом) | кв.м. | 230 |
1.5 | Демонтаж лаговой конструкции | кв.м. | 220 |
1.6 | Очистка основания от клея, битумной мастики, эпоксидного грунта и других аналогичных материалов | кв.м. | 1090 |
1.7 | Очистка от строительного мусора, песка, керамзита | кв.м. | 330 |
1.8 | Разборка стяжки до 6 см | кв.м. | 1100 |
1.9 | Вынос строительного мусора без учета стоимости контейнера (5 т) | кв.м. | 9300 |
1.10 | Демонтаж нетканых материалов и ДВП (оргалита) | кв.м. | 100 |
2 | ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ | ||
Бетонное основание | |||
2.1 | Устройство цементной стяжки (толщиной до 5 см) | кв.м. | 1199 |
2.2 | Расшивка трещин в цементной стяжке (ремонт) | п.м. | 490 |
2.3 | Выравнивание-реставрация основания ремонтно-шпаклевочной массой(наливной пол до 3 см) | кв.м. | 770 |
2.4 | Минимальная подготовка основания (очистка, обеспыливание) | кв.м. | 90 |
2.5 | Грунтовка бетонного основания | кв.м. | 130 |
2.6 | Пароизоляция основания гидроизолирующей грунтовкой (1 слой) | кв.м. | 150 |
2.7 | Выравнивание неровностей бетонного основания при помощи УШМ или аналогичных технологий | кв.м. | 690 |
2.8 | Выравнивание основания клеем | кв.м. | 500 |
2.9 | Приклеивание армирующей подложки типа U310 | кв.м. | 530 |
Фанерное основание | |||
2.10 | Укрепление существующей фанеры шурупами | кв.м. | 220 |
2.11 | Зенкование + утапливание существующих саморезов | кв.м. | 220 |
2.11 | Грунтовка / антисептирование фанерного основания | кв.м. | 130 |
2.12 | Укладка фанеры на бетонное основание на клей методом пригрузки (включая распиловку 30*30 см) | кв.м. | 650 |
2.13 | Укладка фанеры на бетонное основание на клей и саморезы (включая распиловку 75*75 см) | кв.м. | 570 |
2.14 | Укладка фанеры на деревянную основу по прямой / под углом 45° | кв.м. | 330/420 |
2.15 | Устройство настила (фанера) по лагам | кв.м. | 440 |
2.16 | Шлифование уложенной / существующей фанеры | кв.м. | 420/490 |
2.17 | Сложное выравнивание фанеры глубоким, не более 5 мм, шлифованием (под правило) | кв.м. | 1050 |
Устройство лаговой конструкции | |||
2.18 | Установка и крепление лаг | кв.м. | 720 |
2.19 | Устройство маяков под лаги | кв.м. | 430 |
2.20 | Устройство звукоизоляции по лагам | кв.м. | 190 |
2.21 | Антисептирование лаг /фанеры | п.м. | 150 |
2.22 | Укладка минеральной плиты или засыпка керамзита (h=50мм) | кв.м. | 350 |
3 | УКЛАДКА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ | ||
Ламинированное покрытие, пробковое покрытие | |||
3.1 | Укладка ламинированного покрытия или замковой ПВХ плитки на подложку по прямой / под углом 45° | кв.м. | 550/590 |
3.2 | Монтаж ламинированного (ламинат, ПВХ, кварцвинил) или пробкового покрытия на клей по прямой / под углом 45° | кв.м. | 690/790 |
3.3 | Монтаж ламинированного (ламинат, ПВХ, кварцвинил) или пробкового покрытия на клей елочкой | кв.м. | 1650 |
Замковая Паркетная доска, 2-х слойная Инженерная доска ( от 12 мм - 14 мм) | |||
3.4 | Укладка паркетной или инженерной доски плавающим способом на подложку по прямой/под углом 45° | кв.м. | 690/790 |
3.5 | Монтаж паркетной доски на фанерное основание на клей и саморезы/скобы/шпильки. По прямой/углом 45° | кв.м. | 1100/1290 |
3.6 | Монтаж паркетной / инженерной доски на стяжку методом пригруза по прямой/под углом 45° | кв.м. | 1200/1300 |
3-х слойная инженерная или паркетная доска, массивная доска от 16 мм | |||
3.7 | Монтаж доски (шип-паз), на фанерное основание на клей и саморезы по прямой / под углом 45° | кв.м. | 1110/1290 |
3.8 | Монтаж массивной доски на основание (на клей, методом пригруза) или на лаги по прямой / под углом 45° | кв.м. | 1200/1300 |
3.9 | Монтаж массивной доски покрытой лаком (маслом) на основание по прямой / под углом 45° | кв.м. | 1500/1790 |
3.10 | Монтаж террасной доски на лаги по прямой / под углом 45° | кв.м. | 800/1000 |
Штучный, модульный и художественный паркет | |||
3.11 | Укладка штучного паркета на фанерное основание (рис. палуба, ёлка, квадрат), по прямой/под углом 45° | кв.м. | 1100/1190 |
3.12 | Укладка штучного паркета из экзотических пород на фанерное основание (рис. палуба, ёлка, квадрат) | кв.м. | 1490/1590 |
3.13 | Укладка штучного паркета покрытого лаком (рис. палуба, ёлка, квадрат) | кв.м. | 1990 |
3.14 | Укладка инженерного модульного паркета (или художественного модульного паркета), покрытого лаком/маслом | кв.м. | 1990 |
3.15 | Укладка художественной розетки | кв.м. | индивидуально |
3.16 | Укладка художественного паркета | кв.м. | индивидуально |
3.17 | Фрезерование напольного покрытия для состыковки художественных элементов | п.м. | 1500 |
3.18 | Укладка бордюра шириной 20-120 мм/121-250 мм | п.м. | 890/990 |
3.19 | Укладка бордюра криволинейного | п.м. | индивидуально |
4 | ШЛИФОВАНИЕ/ШПАКЛЕВАНИЕ | ||
4.1 | Шлифование паркета и других напольных покрытий из дерева (Шлифование 3 цикла) Тариф "База" | кв.м. | 990 |
4.2 | Шлифование пола, покрытого краской / Выравнивание перепадов 4-10 мм методом глубокого шлифования | кв.м. | 1350 |
4.3 | Перешлифовка штучного паркета, массивной доски бывшей в эксплуатации: (Шлифование 3 цикла/Шпаклевание 2 слоя/Шлифование после шпаклевания/Грунтование/Лакирование/Матирование/Лакирование) Тариф "под ключ" | кв.м. | 1990 |
4.4 | Перешлифовка штучного паркета, массивной доски бывшей в эксплуатации: (Шлифование 3 цикла/Шпаклевание 2 слоя/Шлифование после шпаклевания/Грунтование/Лакирование/Матирование/Лакирование) Тариф "Всё включено" (включая стоимость материалов высокого класса производства Bona// миксфил, праймер и мега) | 4490 | |
4.5 | Шпаклевание (2 сл.) | кв.м. | 650 |
4.6 | Реставрация паркета из экзотических пород или художественного паркета (комплекс работ и материалов, без учета химии) | кв.м. | 2900 |
4.7 | Тариф "Лестница". Шлифование и покрытие колерующим составом и 2-мя слоями лака ступеней лестницы (ступень и подступенок, без балясин и перил). | шт. | 2990 |
4.8 | Межслойное шлифование. Матирование | кв.м. | 350 |
4.9 | Шлифование стен из бруса высотой не более 4 метров | кв.м. | 500 |
4.10 | Шлифование стен из бруса высотой более 4 метров | кв.м. | 650 |
4.11 | Тариф "Краска". Снятие краски специальными дисками / Пробивка гвоздей / Выравнивание перепадов методом глубокого шлифования / Пропиливание швов / Калибровка и чистка швов / Герметизация швов / Финишная шлифовка / Нанесение 2-х слоев лака/ Межслойное матирование/ Нанесение 3-го слоя лака | кв.м. | 4990 |
5 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ | ||
5.1 | Нанесение водных лака, грунта, воска или сходного по характеристикам материала (стоимость указана за 1 слой) | кв.м. | 170 |
5.2 | Выравнивание неровностей пола при помощи геля (нанесение в 1 слой) | кв.м. | 440 |
5.3 | Матирование существующего напольного покрытия и нанесение 2х сл. лака | кв.м. | 620 |
5.4 | Подбор цвета. Создание серии из 10 выкрасов приближённых к желаемому по заданию и на материале заказчика. Или создание палитры из 9 базовых цветов на объекте. / Создание рецептуры окрашивания (гарантированное попадание в тон) | усл. | 7000/25000 |
5.5 | Аппаратное втирание износостойкого масла | кв.м. | 390 |
5.6 | Нанесение колерованого грунта кистью (1-ый слой) | кв.м. | 350 |
5.7 | Нанесение колерованого грунта кистью (2-ой слой) | кв.м. | 300 |
5.8 | Нанесение лазури или сходного по свойствам материала | кв.м. | 350 |
6 | СОПРЯГАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ||
6.1 | Установка пробковой полосы | п.м. | 560 |
6.2 | Установка пробкового компенсационного порога // накладного (прямого, выравнивающ. завершающ.) порожка | п.м. | 790 |
6.3 | Установка декоративного кольца на трубу | шт. | 480 |
6.4 | Установка плинтуса пластик | п.м. | 340 |
6.5 | Установка плинтуса до 80 мм | п.м. | 440 |
6.6 | Установка плинтуса от 80 - 100 мм | п.м. | 540 |
6.7 | Установка плинтуса от 100 - 150 мм | п.м. | 640 |
6.8 | Покрытие плинтуса лаком/маслом/краской на объекте 1 сл. | п.м. | 150 |
6.9 | Герметизация пристенного зазора (паркет-стена) | п.м. | 240 |
7 | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ | ||
7.1 | Выезд инженера-технолога на объект для консультации и составления сметы по Новосибирску | 1000 по НСК, 1500 отдалённые районы, НСО по договорённости | |
7.2 | Шеф-монтаж ( демонстрация процесса укладки в течение 2 часов) | 5000 | |
7.3 | Диагностика цементно-песчаной стяжки (прочность, влажность, плоскость) и составление акта обследования основания | 3000 | |
7.4 | Экспертиза напольного покрытия и основания. Составление акта обследования и результатов | 10000 | |
7.5 | Предоставление возможности отслеживания хода работ на объекте через 4 веб камеры | 5000 | |
8 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
8.1 | Крепление защитной пленки на стены (вкл. стоим. расх. мат.) высотой до 1,8 м./3 м. | п.м. | 330/440 |
8.2 | Рейкование | п.м. | 790 |
8.3 | Укрытие готовых полов картоном | кв.м. | 100 |
8.4 | Укрытие готовых полов нетканым материалом и ДВП (оргалит) | кв.м. | 250 |
8.5 | Сортировка паркета | кв.м. | 350 |
8.6 | Определение местонахождения коммуникаций под полом | усл. | 2500 |
8.7 | Устройство фаски по месту | п.м. | 210 |
8.8 | Заполнение герметиком швов // швов с фаской | п.м. | 100/150 |
8.10 | Утапливание саморезов/гвоздей / установка дополнительного крепежа | кв.м. | 200 |
8.11 | Прямое УФ нанесение полноцветных изображений с фотокачеством на паркет (до его монтажа) | кв.м. | 2500 |
8.12 | Устранение скрипа (шприцевание - "уколы" клеем под паркет или под фанеру) | усл. | 5000 |
8.13 | Локальная реставрация повреждений (царапины, сколы, прожёги, не выводимые пятна). Цена указана за повреждение площадью не более 5 квадратных сантиметров. | кв.м. | 5000 |
8.14 | Услуги грузчиков для подъема крупной еденицы техники (или другой тяжести) выше, чем 1 этаж без лифта (не менее2) | этаж | 2500 |
9 | КЛИНИНГ И УХОД ЗА НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ | ||
9.1 | Аппаратная влажная уборка напольных покрытий из дерева, с применением специализированной химии (химия включена) | кв.м. | 200 |
9.2 | Аппаратная влажная уборка не гидрофобных твёрдых напольных покрытий, с применением специализированной химии. | кв.м. | 200 |
9.3 | Аппаратная влажная уборка ковровых напольных покрытий с низким ворсом. Химчистка коврового покрытия без демонтажа. | кв.м. | 200 |
9.4 | Нанесение средств для защиты и ухода за деревянными напольными покрытиями | кв.м. | 200 |
9.5 | Обеспыливание поверхности строительным пылесосом | кв.м. | 50 |
Примечания:
1. Вынос строительного мусора осуществляется в пределах 100 м от объекта. Контейнер предоставляется Заказчиком.
2. Минимальная сумма заказа по данному прайсу 20 т.р.;;
3. Стоимость нестандартных и не указанных в данном прайс-листе работ и услуг рассчитывается индивидуально.
4. При составлении договора на паркетные работы предоплата составляет не менее 50% от общей стоимости работ.
5. Работы проводятся в помещении, свободном от мебели и посторонних предметов.
6. Стоимость монтажа напольных покрытий на стену +100% к стоимости. На потолок +200%.
E-mail:depolnsk@gmail.com